/ mese
€ 900
- Occupanti 3
-
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
2 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con vasca
1 wc
2 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Lagos ha 1 camera(e) da letto e capacità per 3 persone.
Alloggio di 60 m² confortevole e molto luminoso.
Si trova in una zona residenziale zone e nel complesso residenziale.
Ha lavatrice, accesso internet (wifi), balconi, piscina in comune, parcheggio all'aperto, 1 Televisore.
La cucina, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, stoviglie/posate, utensili da cucina, tostapane e bollitore.
Alloggio di 60 m² confortevole e molto luminoso.
Si trova in una zona residenziale zone e nel complesso residenziale.
Ha lavatrice, accesso internet (wifi), balconi, piscina in comune, parcheggio all'aperto, 1 Televisore.
La cucina, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, stoviglie/posate, utensili da cucina, tostapane e bollitore.
Caratteristiche principali
Piscina
Accesso Internet
Parcheggio all'aperto
Televisione
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
Cucina
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Tostapane
Bollitore
Bagni
1 Bagno con vasca
1 wc
Generale
1 Televisore
Lavatrice
Accesso internet: Incluso
Accesso internet
Wifi
Balconi
60 m² Alloggio
Piscina In comune
Parcheggio all'aperto: Incluso
Lenzuola letto: Inclusa
Pulizia finale: Inclusa
Tovaglie: Inclusi
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
5054/AL
