/ mês
900 €


- Ocupantes 3
-
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
2 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho
2 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Confortável apartamento de um quarto com terraço dentro de um condomínio com piscina.
Este apartamento possui um quarto com cama de casal, uma casa de banho com banheira, uma cozinha totalmente equipada, uma confortável sala de estar com sofá-cama duplo e acesso ao terraço com vista para a piscina.
A uma curta distância de carro da belíssima Meia Praia, do centro histórico e da marina de Lagos (1 Km).
Perfeito para um casal que deseja relaxar ao redor da piscina, mas também estar perto da praia e da cidade.
O horário de check-in é das 16h às 20h. Aplicam-se custos para check-in tardio:
Entre as 20h00 – 22h00: 40€
Entre as 22h00 – 00h00: 60€
Entre as 00h00 – 02h00: 100€
Entre as 02h00 – 05h00: 200€
Para estadias superiores a 28 noites, custos de eletricidade não estão incluídos.
Este apartamento possui um quarto com cama de casal, uma casa de banho com banheira, uma cozinha totalmente equipada, uma confortável sala de estar com sofá-cama duplo e acesso ao terraço com vista para a piscina.
A uma curta distância de carro da belíssima Meia Praia, do centro histórico e da marina de Lagos (1 Km).
Perfeito para um casal que deseja relaxar ao redor da piscina, mas também estar perto da praia e da cidade.
O horário de check-in é das 16h às 20h. Aplicam-se custos para check-in tardio:
Entre as 20h00 – 22h00: 40€
Entre as 22h00 – 00h00: 60€
Entre as 00h00 – 02h00: 100€
Entre as 02h00 – 05h00: 200€
Para estadias superiores a 28 noites, custos de eletricidade não estão incluídos.
Características principais
Piscina
Acesso Internet
Estacionamento ao ar livre
Televisão
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
Cozinha
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Outubro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
5054/AL