/ mes
900 €


- Ocupantes 3
-
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
2 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 Aseo
2 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Cómodo apartamento de una habitación con terraza dentro de un complejo con piscina.
Este apartamento tiene una habitación con cama de matrimonio, un baño con bañera, una cocina totalmente equipada, un cómodo salón, con sofá cama doble y acceso a la terraza con vistas a la piscina.
A poca distancia en coche de la bella Meia Praia, el centro histórico y el puerto de Lagos (1 km).
Perfecto para una pareja que quiera relajar alrededor de la piscina e también estar cerca de la playa y la ciudad.
El horario de check-in es de 16:00 a 20:00 horas. Se aplican cargos por check-in posterior:
Entre las 20h00 y 22h00: 40€
Entre las 22h00 y 00h00: 60€
Entre las 00h00 y 02h00: 100€
Entre las 02h00 y 05h00: 200€
Para estancias superiores a 28 noches los gastos de electricidad no están incluidos.
Este apartamento tiene una habitación con cama de matrimonio, un baño con bañera, una cocina totalmente equipada, un cómodo salón, con sofá cama doble y acceso a la terraza con vistas a la piscina.
A poca distancia en coche de la bella Meia Praia, el centro histórico y el puerto de Lagos (1 km).
Perfecto para una pareja que quiera relajar alrededor de la piscina e también estar cerca de la playa y la ciudad.
El horario de check-in es de 16:00 a 20:00 horas. Se aplican cargos por check-in posterior:
Entre las 20h00 y 22h00: 40€
Entre las 22h00 y 00h00: 60€
Entre las 00h00 y 02h00: 100€
Entre las 02h00 y 05h00: 200€
Para estancias superiores a 28 noches los gastos de electricidad no están incluidos.
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Parking aire libre
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
1 Aseo
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
5054/AL