- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
2 Baños con ducha
2 - 93 m² 93 m²
- wifi wifi
Apartamento Linda - A021
Lagos - Apartamento
Alojamiento
Descripción
Consta de una suite con cama de matrimonio y baño con ducha, una segunda habitación con dos camas individuales, otro baño con ducha, cocina totalmente equipada y un acogedor salón con acceso a un balcón soleado.
El apartamento es muy céntrico y está en un barrio agradable cerca de muchos cafés y restaurantes. También hay aparcamiento en la calle fuera del edificio.
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina
Baños
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
-
Distancias
Parque de atracciones
0 m
Parque natural
0 m
Parque
0 m
Restaurante - Restaurante Casbah
100 m
Cafetería - Aqui ha gato cafe
350 m
Cafetería - Sunray´s Kitchen
450 m
Restaurante - Brazão Restaurante Grill Steakhouse
500 m
Hospital - Hospital de Lagos
900 m
Supermercado - Intermarché
1,7 km
Pueblo - Centro Historico de Lagos
2,6 km
Estación de autobuses - Terminal Rodoviário Lagos
2,7 km
Campo de Golf - Boavista Golf & Spa
3,3 km
Estación de tren - CP Lagos
4,5 km
Parque de atracciones - Parque Aventura
5,5 km
Parque acuático - Slide & Splash
39 km
Termas - Termas de Monchique
40 km
Parque acuático - Zoomarine
50 km
Aeropuerto - Aeroporto de Faro (FAO)
90 km
Aeropuerto - Aeroporto de Lisboa
300 km
Playa de arena - Praia Dona Ana
750 km
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
