- Gäste 4
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 93 m² 93 m²
- WLAN WLAN
Wohnung Linda - A021
Lagos - Ferienwohnung
Unterkunft
Beschreibung
Bestehend aus einer Suite mit Doppelbett und Badezimmer mit Dusche, einem zweiten Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, einem weiteren Badezimmer mit Dusche, einer voll ausgestatteten Küche und einem gemütlichen Wohnzimmer mit Zugang zu einem sonnigen Balkon.
Die Wohnung liegt ziemlich zentral, in einer freundlichen Gegend mit vielen Cafés und Restaurants in der Nähe.
Es gibt auch Parkplätze an der Straße außerhalb des Gebäudes.
Verteilung der Schlafzimmer
Eigenschaften
Küche
Badezimmer
Allgemeine Daten
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Sonstige Leistungen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Anmerkungen
- Rauchen ist nicht gestattet
- Haustiere sind nicht gestattet
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Freizeitpark
0 m
Nächster Naturpark
0 m
Park
0 m
Nächstes Restaurant - Restaurante Casbah
100 m
Cafeteria - Aqui ha gato cafe
350 m
Cafeteria - Sunray´s Kitchen
450 m
Nächstes Restaurant - Brazão Restaurante Grill Steakhouse
500 m
Krankenhaus - Hospital de Lagos
900 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Intermarché
1,7 km
Nächste Stadt - Centro Historico de Lagos
2,6 km
Nächster Busbahnhof - Terminal Rodoviário Lagos
2,7 km
Nächster Golfplatz - Boavista Golf & Spa
3,3 km
Nächster Bahnhof - CP Lagos
4,5 km
Nächster Freizeitpark - Parque Aventura
5,5 km
Nächster Aquapark - Slide & Splash
39 km
Entfernung zu den Thermalquellen - Termas de Monchique
40 km
Nächster Aquapark - Zoomarine
50 km
Nächster Flughafen - Aeroporto de Faro (FAO)
90 km
Nächster Flughafen - Aeroporto de Lisboa
300 km
Nächster Sandstrand - Praia Dona Ana
750 km
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Reservierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
