- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
2 Casa de banhos com chuveiro
2 - 93 m² 93 m²
- wifi wifi
Apartamento Linda - A021
Lagos - Apartamento
Alojamento
Descrição
Composto por uma suite com cama de casal e casa de banho com duche, um segundo quarto com duas camas individuais, outra casa de banho com duche, uma cozinha totalmente equipada e uma acolhedora sala de estar com acesso a uma varanda ensolarada.
O apartamento é bastante central, numa zona simpática com muitos cafés e restaurantes nas proximidades.
Há também estacionamento na rua fora do edifício.
Distribuição de quartos
Características principais
Cozinha
Quartos de banho
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Observações
- Não é permitido fumar
- Não permite animal de estimação
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Parque de diversões
0 m
Parque natural
0 m
Parque
0 m
Restaurante - Restaurante Casbah
100 m
Café - Aqui ha gato cafe
350 m
Café - Sunray´s Kitchen
450 m
Restaurante - Brazão Restaurante Grill Steakhouse
500 m
Hospital - Hospital de Lagos
900 m
Supermercado - Intermarché
1,7 km
Povoação - Centro Historico de Lagos
2,6 km
Estação de autocarros - Terminal Rodoviário Lagos
2,7 km
Campo de Golf - Boavista Golf & Spa
3,3 km
Estação de comboio - CP Lagos
4,5 km
Parque de diversões - Parque Aventura
5,5 km
Parque aquático - Slide & Splash
39 km
Termas - Termas de Monchique
40 km
Parque aquático - Zoomarine
50 km
Aeroporto - Aeroporto de Faro (FAO)
90 km
Aeroporto - Aeroporto de Lisboa
300 km
Praia de areia - Praia Dona Ana
750 km
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Condições de reserva
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
