- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 - 44 m² 44 m²
Apartamento Condomínio do Mar I - A019
Lagos - Apartamento
Alojamiento
Descripción
Tanto la habitación como el salón están orientados al sur y tienen preciosas vistas al mar. Equipado con todas las comodidades esenciales como lavadora, lavavajillas, WIFI y SMART TV.
Ubicado en el prestigioso Condominio do Mar, en Meia Praia. A poca distancia del puerto deportivo, donde hay muchos restaurantes y cafeterías.
¡Un lugar ideal para passar tus próximas vacaciones!
El horario de check-in es de 16:00 a 20:00 horas. Se aplican cargos por check-in posterior:
Entre las 20h00 y 22h00: 40€
Entre las 22h00 y 00h00: 60€
Entre las 00h00 y 02h00: 100€
Entre las 02h00 y 05h00: 200€
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina
Baños
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
-
Distancias
Playa de arena - Meia Praia
600 m
Supermercado - Amanhecer
600 m
Parque - Parque Infantil Marina de Lagos
650 m
Restaurante - Portofinos Lagos Marina
650 m
Restaurante - Quay
650 m
Restaurante - Wa Sushi Lounge
650 m
Cafetería - Lazy Jacks
650 m
Supermercado - Pingo Doce
800 m
Estación de tren - CP Lagos
800 m
Estación de autobuses - Terminal Rodoviário Lagos
800 m
Parque de atracciones - Parque Aventura
1,3 km
Pueblo - Centro de Lagos
1,5 km
Supermercado - Continente
1,8 km
Playa de roca - Praia Dona Ana
2 km
Hospital - Hospital Terras do Infante
2,7 km
Campo de Golf - Palmares Ocean Living & Golf
3 km
Parque de atracciones - Zoo de Lagos
10 km
Termas - Termas de Monchique
22 km
Parque acuático - Slide & Splash
25 km
Parque acuático - Zoomarine
31 km
Aeropuerto - Aeroporto de Faro (FAO)
63 km
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado