- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 - 44 m² 44 m²
Apartamento Condomínio do Mar I - A019
Lagos - Apartamento
Alojamento
Descrição
Ambos o quarto como a sala estão virados a sul e têm vista mar. Equipado com todas as comodidades essenciais, tais como máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, WIFI e SMART TV.
Localizado no prestigiado Condomínio do Mar, na Meia Praia. A uma curta distância da Marina, onde existem muitos restaurantes e cafés.
Um local ideal para passar as suas próximas férias!
O horário de check-in é das 16h às 20h. Aplicam-se custos para check-in tardio:
Entre as 20h00 – 22h00: 40€
Entre as 22h00 – 00h00: 60€
Entre as 00h00 – 02h00: 100€
Entre as 02h00 – 05h00: 200€
Distribuição de quartos
Características principais
Cozinha
Quartos de banho
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Observações
- Não permite animal de estimação
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Praia de areia - Meia Praia
600 m
Supermercado - Amanhecer
600 m
Parque - Parque Infantil Marina de Lagos
650 m
Restaurante - Portofinos Lagos Marina
650 m
Restaurante - Quay
650 m
Restaurante - Wa Sushi Lounge
650 m
Café - Lazy Jacks
650 m
Supermercado - Pingo Doce
800 m
Estação de comboio - CP Lagos
800 m
Estação de autocarros - Terminal Rodoviário Lagos
800 m
Parque de diversões - Parque Aventura
1,3 km
Povoação - Centro de Lagos
1,5 km
Supermercado - Continente
1,8 km
Praia com rochas - Praia Dona Ana
2 km
Hospital - Hospital Terras do Infante
2,7 km
Campo de Golf - Palmares Ocean Living & Golf
3 km
Parque de diversões - Zoo de Lagos
10 km
Termas - Termas de Monchique
22 km
Parque aquático - Slide & Splash
25 km
Parque aquático - Zoomarine
31 km
Aeroporto - Aeroporto de Faro (FAO)
63 km
Calendário de disponibilidade
Outubro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Condições de reserva
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado