/ mes
850 €
- Ocupantes 4
-
2 Camas individuales
2 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
2 - 115 m² 115 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Amplio apartamento de dos habitaciones en Lagos.
Consta de una suite con cama de matrimonio y baño con ducha, una segunda habitación con dos camas individuales, otro baño con bañera, cocina totalmente equipada y un acogedor salón con acceso a un balcón soleado que tiene vistas al mar.
El apartamento es muy céntrico y está en un barrio agradable cerca de muchos cafés y restaurantes. También hay aparcamiento en la calle fuera del edificio.
Consta de una suite con cama de matrimonio y baño con ducha, una segunda habitación con dos camas individuales, otro baño con bañera, cocina totalmente equipada y un acogedor salón con acceso a un balcón soleado que tiene vistas al mar.
El apartamento es muy céntrico y está en un barrio agradable cerca de muchos cafés y restaurantes. También hay aparcamiento en la calle fuera del edificio.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aparcamiento
Vistas al mar
Televisión
Habitacion/es
2 Camas individuales
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Vistas
Mar
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |