/ mês
850 €
- Ocupantes 4
-
2 Camas individuais
2 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
2 - 115 m² 115 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Espaçoso apartamento de dois quartos em Lagos.
Composto por uma suite com cama de casal e casa de banho com duche, um segundo quarto com duas camas individuais, outra casa de banho com banheira, uma cozinha totalmente equipada e uma acolhedora sala de estar com acesso a uma varanda ensolarada com vista mar.
O apartamento é bastante central e em um bairro simpático com muitos cafés e restaurantes nas proximidades. Há também estacionamento na rua fora do edifício.
Composto por uma suite com cama de casal e casa de banho com duche, um segundo quarto com duas camas individuais, outra casa de banho com banheira, uma cozinha totalmente equipada e uma acolhedora sala de estar com acesso a uma varanda ensolarada com vista mar.
O apartamento é bastante central e em um bairro simpático com muitos cafés e restaurantes nas proximidades. Há também estacionamento na rua fora do edifício.
Características principais
Acesso Internet
Garagem
Vistas para o mar
Televisão
Quarto(s)
2 Camas individuais
Cozinha
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
Vistas
Mar
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
13512/AL
