/ Monat
900 €


- Gäste 2
-
1 Doppelbett
1 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 WC
2 - 60 m² 60 m²
- WLAN WLAN
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Helles Apartment mit einem Schlafzimmer, Terrasse und Garten in einem Komplex mit Swimmingpool.
Dieses Apartment verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Badezimmer mit Badewanne, eine voll ausgestattete Küche, einen komfortablen Wohnbereich mit einem Einzelschlafsofa und Zugang zum Garten und Pool.
Nur eine kurze Autofahrt vom schönen Strand Meia Praia, dem historischen Zentrum und dem Jachthafen von Lagos (1 km) entfernt.
Perfekt für ein Paar mit einem Kind oder drei Erwachsene, die sich am Pool entspannen möchten, aber auch in der Nähe des Strandes und der Stadt bleiben möchten.
Die Check-in-Zeiten sind von 16:00 bis 20:00 Uhr. Für einen späteren Check-in fallen folgende Gebühren an:
Zwischen 20:00 und 22:00 Uhr: 40 €
Zwischen 22:00 und 00:00 Uhr: 60 €
Zwischen 00:00 und 02:00 Uhr: 100 €
Zwischen 02:00 und 05:00 Uhr: 200 €
Bei Aufenthalten von mehr als 28 Nächten sind die Stromkosten nicht inbegriffen.
Dieses Apartment verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Badezimmer mit Badewanne, eine voll ausgestattete Küche, einen komfortablen Wohnbereich mit einem Einzelschlafsofa und Zugang zum Garten und Pool.
Nur eine kurze Autofahrt vom schönen Strand Meia Praia, dem historischen Zentrum und dem Jachthafen von Lagos (1 km) entfernt.
Perfekt für ein Paar mit einem Kind oder drei Erwachsene, die sich am Pool entspannen möchten, aber auch in der Nähe des Strandes und der Stadt bleiben möchten.
Die Check-in-Zeiten sind von 16:00 bis 20:00 Uhr. Für einen späteren Check-in fallen folgende Gebühren an:
Zwischen 20:00 und 22:00 Uhr: 40 €
Zwischen 22:00 und 00:00 Uhr: 60 €
Zwischen 00:00 und 02:00 Uhr: 100 €
Zwischen 02:00 und 05:00 Uhr: 200 €
Bei Aufenthalten von mehr als 28 Nächten sind die Stromkosten nicht inbegriffen.
Eigenschaften
Pool
Internet
Garten
Terrasse
Schlafzimmer
1 Doppelbett
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 WC
Aussicht
Garten
Pool
Allgemeine Daten
1 Fernseher
Garten
Gartenmöbel
Terrasse
Waschmaschine
Trockner
Internet: inklusive
Internet
WLAN
60 m² Wohnfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Parkplatz im Freien: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
5054/AL