- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 25 m² 25 m²
- wifi wifi
Casa Barão S. João - A015
Lagos - Casa rural
Alojamento
Descrição
T1 localizado em Barão de São João uma vila nos arredores de Lagos (20km), a 3 minutos do Zoo e a poucos minutos de praias como Praia da Luz ou Burgau (+/-15km) e convida-o/a umas férias repletas de paz e tranquilidade.
O apartamento dispõe de um confortável quarto com cama de casal, cozinha equipada com um frigorífico, máquina de lavar roupa, micro-ondas e mesa de jantar, sala de estar com sofá e televisão, WiFi e uma casa de banho com chuveiro.
No exterior um amplo terraço com barbecue que o desafia a fazer grelhados nesta simpática vila.
O horário de check-in é das 16h às 20h. Aplicam-se custos para check-in tardio:
Entre as 20h00 – 22h00: 40€
Entre as 22h00 – 00h00: 60€
Entre as 00h00 – 02h00: 100€
Entre as 02h00 – 05h00: 200€
Distribuição de quartos
Características principais
Cozinha
Quartos de banho
Geral
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Observações
- Não permite animal de estimação
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Metro
0 m
Restaurante - Restaurant/Bar Caramba
3 m
Café - Restaurante/Bar Caramba
3 m
Restaurante - O Cangalho
1 km
Parque de diversões - Zoo Lagos
1 km
Parque natural - Mata Nacional Barão São João
2 km
Povoação - Bensafrim
5 km
Supermercado - O Ruca - Bensafrim
5 km
Restaurante - Adega do Papagaio
6 km
Praia de areia - Praia da Luz
9 km
Campo de Golf - Boavista Golfe & Spa
10 km
Campo de Golf - Golfe Santo António
10 km
Praia com rochas - Porto de Mós
12 km
Estação de autocarros - Terminal Ródoviaria Lagos
12 km
Hospital - Hospital São Gonçalo - Lagos
12 km
Estação de comboio - CP Lagos
13 km
Restaurante - Mar Restaurante
13 km
Parque aquático - Slide & Splash
39 km
Termas - Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort
42 km
Parque aquático - Zoomarine
49 km
Aeroporto - Aeroporto Faro
90 km
Aeroporto - Aeroporto Lisboa
300 km
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Tarifas
| DatasPreço por semana (IVA incluído) | |
|---|---|
| 01-10-2025 · 31-10-2025 |
350 € |
| 01-11-2025 · 31-12-2025 |
315 € |
Video
Condições de reserva
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
