- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 - 75 m² 75 m²
- wifi wifi
› Lagos › Apartamento Florentina - A043
Apartamento Florentina - A043
Lagos - Apartamento
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Lagos tem 1 quarto(s) e capacidade para 2 pessoa(s).
Alojamento de 75 m².
Dispõe de elevador, máquina de lavar roupa, acesso internet (wifi), varanda, estacionamento ao ar livre num edifício perto, Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico.
Entre as 20h00 – 22h00: 40€
Entre as 22h00 – 00h00: 60€
Entre as 00h00 – 2am: 100€
Entre as 2am – 5am: 200€
Alojamento de 75 m².
Dispõe de elevador, máquina de lavar roupa, acesso internet (wifi), varanda, estacionamento ao ar livre num edifício perto, Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico.
Entre as 20h00 – 22h00: 40€
Entre as 22h00 – 00h00: 60€
Entre as 00h00 – 2am: 100€
Entre as 2am – 5am: 200€
Distribuição de quartos
1 Cama casal
Características principais
Estacionamento ao ar livre
Acesso Internet
Televisão
75 m²
Cozinha
Frigorífico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Geral
Televisão
Elevador
Máquina de lavar roupa
Acesso internet
Acesso internet
Wifi
Varanda
75 m² de área
Estacionamento ao ar livre num edifício perto
Serviços obrigatórios ou incluídos
Limpeza final: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Serviços opcionais
Acesso à internet: Incluído
Berço: 2,85 € /noite
Cadeira alta: 2,85 € /noite
Roupa de cama: Incluídas
Organize a sua agenda
Horário de check-in Todos os dias de 16:00 a 20:00
Horário de check-outAntes das 10:00
Observações
- Este aluguer não aceita grupos de jovens
- Não é permitido fumar
- Não permite animal de estimação
- Não é permitido fumar
- Não permite animal de estimação
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Outubro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Video
Condições de reserva
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
Políticas de cancelamento
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
A partir de hoje até à entrada
100% do valor pré-pago
No-Show
100% do valor do aluguer