/ mês
1.550 €
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com banheira
2 Casa de banhos com chuveiro
3 - 140 m² 140 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Belíssima moradia de dois quartos na Meia Praia com vistas panorâmicas para o campo.
Esta linda casa tem um quarto principal suite com duas camas de solteiro e com banheira e duche, um segundo quarto com duas camas de solteiro, outra casa de banho separada com duche, uma ampla e aconchegante sala de estar com lareira e com acesso ao terraço e piscina.
A casa está situada numa zona residencial cercada por montanhas e perto da praia. Apenas a uma curta distância de carro do centro da cidade e da Marina de Lagos, uma boa escolha para estadias mais longas!
Eletricidade e gás não incluídos!
Esta linda casa tem um quarto principal suite com duas camas de solteiro e com banheira e duche, um segundo quarto com duas camas de solteiro, outra casa de banho separada com duche, uma ampla e aconchegante sala de estar com lareira e com acesso ao terraço e piscina.
A casa está situada numa zona residencial cercada por montanhas e perto da praia. Apenas a uma curta distância de carro do centro da cidade e da Marina de Lagos, uma boa escolha para estadias mais longas!
Eletricidade e gás não incluídos!
Características principais
Piscina
Acesso Internet
Ar-condicionado
Jardim
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Cozinha
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
2 Casa de banhos com chuveiro
Vistas
Montanha
Geral
1 Televisão
Jardim
Mobiliário de jardim
Terraço
Máquina de lavar roupa
Churrasqueira
Lareira
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
140 m² de área
Ar-condicionado em todo o alojamento: Incluído
Piscina Privada
Estacionamento ao ar livre: Incluído
Mosquiteiras em todo o alojamento
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
11545/AL
